Sklypas su elektra, reikės nuotekų valymo, šulinio arba gręžinio. Ekonominė klasė, be šilumos siurblio, iki 80% baigtumo. Kainos 2026 m. — Lietuvos rinkos vidurkis (Senukai / Kesko Senukai / IKI Statyba / vietiniai rangovai).
"80% baigtumo" karkasiniam namui dažniausiai reiškia: pamatai, karkasas, apšiltinimas, stogas su danga, langai, lauko durys, fasadas, vidaus pertvaros, vidaus inžinerijos juodadarbiai (elektra, vanduo, šildymo vamzdžiai), gipskartonio sienos. Be: grindų dangos, vidaus durų, dažymo, plytelių, virtuvės, sanitarinės įrangos, šilumos siurblio.
Po 2023–2024 m. piko medienos ir izoliacijos kainos atsitraukė ~8–12%. Darbas pabrango 4–6%.
| Etapas / paskirtis | €/m² (medž. + darbas) |
|---|---|
| Karkasas + apšiltinimas (200 mm Paroc/Isover) + apdailos paruošimas | 280–360 |
| Stogas (sijos + vatos 250 mm + Tyvek + lentjuostės + danga: bituminis arba metalo) | 120–180 |
| Langai (3-jų kamerų stiklas, U=0.9) + lauko durys | 90–140 |
| Fasadas (ventiliuojamas medinis arba tinkas ant vatos) | 75–120 |
| Vidaus juodadarbiai (elektra + vanduo + šildymo vamzdynai be siurblio + GKP) | 110–170 |
| Iš viso be pamatų (80% baigtumo) | 675–970 |
| Tipas | €/m² ploto |
|---|---|
| Juostiniai pamatai (su tranšėjom + drenažas) | 100–140 |
| Monolitinė plokštė (su šiltinimu po plokšte) | 130–170 |
| Polių pamatai (sraigtiniai, jei nestabilus gruntas) | 85–120 |
80 m²: 8 000 – 13 600 €. 100 m²: 10 000 – 17 000 €.
| Biologinis nuotekų valymo įrenginys NV-4 (4 asm.) + montavimas + drenažo laukas | 3 200 – 5 200 € |
| Šachtinis šulinys (Ø1 m, 12–18 žiedų, kasimas) | 1 500 – 2 800 € |
| Gręžinys (30–50 m + siurblys Grundfos + hidroforas) | 4 200 – 7 500 € |
| Elektros prijungimas iki namo (jau ant sklypo) + skydas | 600 – 1 400 € |
Šulinys vs. gręžinys: jei gruntinis vanduo yra 8–15 m gylyje ir geras — šulinys pigiau. Jei reikia 25+ m arba vandens kokybė bloga — gręžinys.
Karkasiniam ekonominės klasės namui Lietuvoje 2026 m. proporcija nusistojusi šitaip:
| Etapas | Medž. | Darbas |
|---|---|---|
| Pamatai (juostiniai) | 55% | 45% |
| Karkasas + apšiltinimas | 68% | 32% |
| Stogas | 62% | 38% |
| Langai/durys (montavimas) | 82% | 18% |
| Fasadas tinkuotas | 55% | 45% |
| Vidaus inžinerija (elektra/santechnika) | 45% | 55% |
| Vidurkis 80% baigtumo | 62% | 38% |
Praktinis pavyzdys 80 m² namui už 75 000 €:
Namui virš 80 m² (II grupės nesudėtingas statinys arba ypatingasis) reikės pilno paketo. Štai 2026 m. tipinis dokumentacijos sąrašas:
| Topografinė nuotrauka (jei nėra) | 250 – 450 € |
| Geodezinis sklypo planas + ribų atstatymas | 350 – 600 € |
| Architektūrinis projektas (TP) — 80–100 m² | 1 800 – 3 500 € |
| Konstruktyvinė dalis (KS) | 700 – 1 400 € |
| Inžinerinės dalys (VN, ŠVOK, EI) | 1 100 – 2 200 € |
| Energinio naudingumo skaičiavimai (A klasė privaloma) | 300 – 500 € |
| Statybą leidžiantis dokumentas (rinkliava) | ~ 100 € |
| Statinio statybos techninė priežiūra (privaloma virš 80 m²) | 2 000 – 4 500 € |
| Statybos žurnalas + autorinė priežiūra | 400 – 900 € |
| Geodezinis pamatų išpildomasis nuotraukavimas | 200 – 350 € |
| Kadastriniai matavimai + namo įregistravimas Registrų centre | 500 – 900 € |
| Energinio naudingumo sertifikatas (A klasė) | 200 – 400 € |
| Deklaracija apie statybos užbaigimą | ~ 50 € |
Taip — tai legalu ir Lietuvoje plačiai praktikuojama.
Statybos įstatymo 2 str. 32 d. apibrėžia "ūkio būdą" kaip statybos darbų organizavimą, kai statytojas pats juos atlieka arba pats samdo darbų vykdytojus. Jokio termino "kada baigti" nėra — leidimas galioja, kol jį panaikina pats statytojas.
| Etapas | Ką samdai | Trukmė |
|---|---|---|
| 1. Žemės darbai + komunikacijos | ekskavatorininką, gręžėjus | 2–4 sav. |
| 2. Pamatai | betonuotojų brigadą | 3–5 sav. |
| 3. Karkasas + stogas po stogu | karkaso meistrų brigadą (3–4 žm.) | 4–8 sav. |
| 4. Langai + lauko durys | specializuotą montuotojų įmonę | 1 sav. |
| 5. Fasadas | fasadininkus | 3–5 sav. |
| 6. Vidaus juodadarbiai | elektriką + santechniką (atskirai) | 3–6 sav. |
| 7. Apšiltinimas + GKP | vatos klojėjus + GKP montuotojus | 3–4 sav. |
Tarp etapų galima pailsėti, sukaupti pinigus, palaukti sezono. Pagrindinis reikalavimas — statybos žurnalas turi būti pildomas.
| Dokumentacija (visas paketas) | ~ 11 000 € |
| Pamatai (juostiniai) | ~ 10 500 € |
| Statyba iki 80% (be pamatų) | ~ 66 000 € |
| Septikas NV-4 + montavimas | ~ 4 200 € |
| Šulinys (vidutinis variantas) | ~ 2 200 € |
| Elektros prijungimas + skydas | ~ 1 000 € |
| Iš viso (vidutinis scenarijus) | ~ 94 900 € |
Diapazonas: 78 000 – 115 000 € priklausomai nuo sklypo (gręžinys vs. šulinys), pamatų tipo, fasado pasirinkimo, ar statoma ūkio būdu.
Pridėjus likusius 20% (vidaus apdaila, šilumos siurblys, virtuvė, sanitarinė įranga) — pridėkite dar 25 000 – 40 000 € iki "raktu į rankas" būsenos.